NB/T 47065.1 支座 BⅠ 1000 h=30FM4Ft206150c316FbF6RF5711ampampampwd&amp
未找到查询结果
数 据 表
|
|
||
|---|---|---|
| 谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 | ||
| 支座标准 | STD | NB/T 47065.1-2018 |
| 支座类型 | TYPE | BⅠ |
| 公称直径 | DN | 1000 |
| 筒体外半径 | Ro | |
| 允许载荷(kN) | Q | 327 |
| 支座高度 | h | 30FM4Ft206150c316FbF6RF5711ampampampwd |
| 鞍座底板 | l1 | 760 |
| b1 | 170 | |
| δ1 | 12 | |
| 腹板厚度 | δ2 | 12 |
| 鞍座筋板 | l3 | 170 |
| b2 | 140 | |
| b3 | 200 | |
| δ3 | 12 | |
| 鞍座垫板 | la | 1160 |
| b4 | 330 | |
| δ4 | 8 | |
| e | 59 | |
| R | 24 | |
| 地脚螺栓孔 | l2 | 600 |
| d | 27 | |
| l | 40 | |
| 螺栓 | M24 | |
| 外表面积(㎡) | 全表面 | 1.95 |
| 除垫板 | 1.16 | |
| 支座质量(kg) | kg | 77 |
| 访问量 | pv | 6430 |




